L'ACSAM Judo réunit des passionnés autour du plaisir de la pratique du judo.
Plus de 200 judokas, petits et grands, font confiance à l'ACSAM pour apprendre, progresser et prendre plaisir à pratiquer le judo.
"L’ACSAM un club familial où chaque adhérent a son importance. Ce qui compte pour moi, c’est la progression de chacun, quelque soit son niveau". Stéphane Guyot, Professeur du Judo et Taïso
Le Judo véhicule des valeurs fondamentales que les adhérents partagent.
Les valeurs de l'ACSAM Judo | Le code moral du Judo |
![]() |
![]() |
Quelques photos de l'ACSAM Judo
Cours enfants Odysséa 2019 Souvenirs Maroc 2019 Team Vétérans 2019 Kimonos du club Mohamed et Raphaël Taïso 2020 Championnats du monde Vétérans au Maroc - 2019 Yacine et Olivier Laura et Isabelle Les enfants du club Mamans Taïso, Enfants Judo Romain, Didier, Mohamed Forum des Associations 2019 Cours enfants Cours de judo enfants Didier et Romain Noël du club
Le Club a mené plusieurs de ses adhérents à la ceinture noire.
Les judokas sont cités ci-dessous :
Judoka | 1er Dan | 2è Dan | 3è Dan | 4è Dan | 5è Dan | 6è Dan |
Sacha Toledano | 12/19 | |||||
Stéphane Guyot | 11/90 | 10/95 | 11/03 | 02/12 | 06/19 | |
Corinne Herbert | 05/19 | |||||
Raphaël Mentasti | 10/94 | 05/11 | 05/14 | 12/18 | ||
Virgnie Redon | 06/08* | 12/08 | ||||
Nicolas Bach | 12/18 | |||||
Julien Moutet | 10/17 | 11/18 | ||||
Mohamed Rayeh | 01/82 | 11/84 | 05/14 | 10/18 | ||
Isabelle Millot | 06/88 | 12/03 | 02/09 | 06/18 | ||
Yacine Diallo | 05/18 | |||||
Adam Derrien | 04/18 | |||||
Romain Fourcade | 05/06 | 04/18 | ||||
Wilfried Koffi | 04/16 | 03/18 | ||||
Florent Legal | 01/12 | 02/18 | ||||
Guillaume Lengronne | 06/06 | 06/13 | 11/17 | |||
Olivier Martin | 04/17 | |||||
Inès Ben Sliman | 06/16 | |||||
Yunis Ben Sliman | 05/16 | |||||
Alexandre Font | 04/16 | |||||
Marwan Hajoui | 01/16 | |||||
Christian Bach | 06/12 | 01/16 | ||||
Benjamin Rade | 05/15 | |||||
Thomas Huet | 04/15 | |||||
Lucas Oudin | 01/15 | |||||
Lilian Jokung | 01/15 | |||||
Grégory Bidault | 05/94 | 01/96 | 05/14 | |||
Didier Billiotte | 02/03 | 05/14 | ||||
Bruce Aoudai | 04/14 | |||||
Dan Rosca | 09/13 | |||||
Mathieu Berthiaud | 09/13 | |||||
Alain Montagne | 11/04 | 06/13 | ||||
Xavier Billiotte | 06/12 | |||||
Flavio Pasqualini | 06/12 | |||||
Didier Millot | 04/83 | 06/86 | 12/88 | 12/04 | 06/12 | |
Tadzio Pasqualini | 11/04 | 05/12 | ||||
Florian Montagne | 04/11 | |||||
Olivier Hertoux | 06/10 | |||||
Thomas Vanhelder | 04/10 | |||||
Camille Urie | 12/06 | 03/10 | ||||
Pierre Witukiewicz | 01/10 | |||||
Amir Amor | 05/09 | |||||
Maxime Bras | 04/09 | |||||
Thierry Cheurfa | 01/09 | |||||
Yves Costa | 01/09 | |||||
Raphaël Hertoux | 06/08* | |||||
Virginie Redon | 06/08* | |||||
Jean-Michel Rovarch | x | 12/07 | ||||
Béatrice Vedovati | 10/93 | 05/03 | 01/07 | |||
Cyrille Lemaistre | 03/95 | 05/06 | ||||
Clarisse Urie | 01/06 | |||||
Bernard Lacore | 01/06 | |||||
William Lacore | 01/06 | |||||
Cédric Bounet | 01/06 | |||||
Lory Louves | 05/05* | |||||
Thomas Rosselin | 06/04 | |||||
Emilie Champau | x | 03/04 | ||||
Guillaume Durey | 11/02 | |||||
Claude Vetchenou | 09/90 | 03/93 | ||||
Gilbert Vetchenou | 09/90 | 03/93 | ||||
Aurélien Poulain* | 05/02 | |||||
Guy Tajouri | 02/97 | |||||
Estelle Mathelot | 05/95 | |||||
Rodolphe Vetchenou | 03/93 | |||||
Claude Vetchenou | 09/90 | 03/93 | ||||
Gilbert Vetchenou | 09/90 | 03/93 |
En gras les ceintures passées au club, * pour les ceintures obtenues dès 15 ans. Si nous avons oublié de vous inscrire à cette liste, si des infos sont erronées, si vous pouvez m’indiquer la valeur d’un X , n'hésitez pas à nous en faire part en cliquant ici.